7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
SEE ALL PHOTOS
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
7- 7 1/2 Orchard Street
Sold

7- 7 1/2 Orchard Street

7- 7 1/2 Orchard Street, Amesbury, MA 01913

$750,000
Nestled in the heart of Amesbury, 7 - 7 1/2 Orchard Street is an excellent opportunity for both owner-occupants and investors. This spacious two-family home blends classic charm with modern updates, featuring beautiful hardwood and updated vinyl flooring, replacement windows throughout, and two separate heating systems (approx. 7 years old). Unit 1 offers convenient first-floor living, while Unit 2 boasts a walk-up attic with an additional heated room for extra versatility. Both units feature soaring ceilings and private porches--perfect for enjoying warm, sunny days. Additional highlights include an oversized detached one-car garage, a flat backyard, and two driveways for easy parking. Just minutes from Lake Gardner's public beach and vibrant downtown Amesbury, this home is a must-see!

4
beds

2
baths

2,706 Sq.Ft. LIVING AREA

6,100 Sq.Ft. lot

Thomas Barnes

Thomas Barnes

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Gas Dryer Hookup, Electric Dryer Hookup
  • Flooring Tile, Vinyl, Carpet, Hardwood, Stone/Ceramic Tile
  • APPLIANCES Range, Refrigerator, Washer, Dryer
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Bathroom with Shower Stall, Smart Thermostat, Other, Bathroom With Tub Shower, Living Room, Dining Room, Kitchen

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,706 Sq.Ft.
  • Lot Area6,100 Sq.Ft.
  • MLS® ID73338734
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1925
  • Water FrontageBeach Front, Lake/Pond, 1/10 to 3/10 To Beach, Beach Ownership(Public)
  • Elementary SchoolCahsman/Shay
  • Middle SchoolAms
  • High SchoolAhs

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Gas Dryer, for Electric Dryer
  • roofShingle
  • lot featuresCleared, Level
  • parkingPaved Drive, Off Street, Paved
  • HEAT TYPEHot Water, Steam, Oil, Electric
  • AIR CONDITIONINGNone
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete Perimeter, Block
  • other exterior FeaturesBalcony/Deck, Rain Gutters

Financial

  • Sales Price$750,000
  • Real Estate Tax $8,348/yr
  • Zoning R8

Our ultimate goal is to help you achieve your real estate dreams. We're passionate about what we do and strive to exceed your expectations. When you choose The Barnes Team, you're choosing a partner who is committed to your success.

Follow Us on Instagram